Changes
Jump to navigation
Jump to search
no edit summary
{{Football manager history
|name=Cagliari Calcio managers
|teamname=Cagliari Calcio
|state = {{{state|}}}
|bgcolor=#061844
|textcolor=#FFFFFF
|bordercolor=#FF2020
|list =
[[Gaetano Fichera (footballer)|Fichera ]] 1920 to 21
[[Giorgio Mereu|Mereu]] 1921 to 23
[[Angelo Colombo (manager)|Colombo]] 1923 to 26
[[Natale Archibusacci|Archibusacci]] 1926 to 27
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1927 to 30
[[Ernest Erbstein|Erbstein]] 1930 to 32
[[András Kuttik|Kuttik]] 1932 to 34
[[Enrico Crotti|Crotti]] 1934 to 35
[[Ferenc Molnár (footballer)|Molnár]] 1935
[[Roberto Orani|Orani]] 1935 to 36
[[Renato Bonello|Bonello]] 1936 to 38
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1938 to 39
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1939 to 42
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1942 to 46
[[Raffaele D'Aquino|D'Aquino]] 1946 to 48
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1948 to 49
[[Armando Latella|Latella]] 1949 to 50
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1950
[[Enrico Carpitelli|Carpitelli]] 1950 to 51
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1951
[[Federico Allasio|Allasio]] 1951 to 54
[[Vincenzo Soro|Soro]] 1954
[[Carlo Alberto Quario|Quario]] 1954 to 55
[[Silvio Piola|Piola]] 1955 to 56
[[Carlo Rigotti|Rigotti]] 1956 to 57
[[Silvio Piola|Piola]] 1957
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1957 to 58
[[Piero Andreoli|Andreoli]] 1958
[[Stefano Perati|Perati]] 1958 to 60
[[Carlo Rigotti|Rigotti]] 1960 to 61
[[Arturo Silvestri|Silvestri]] 1961 to 66
[[Ettore Puricelli|Puricelli]] 1967 to 68
[[Manlio Scopigno|Scopigno]] 1968 to 72
[[Edmondo Fabbri|Fabbri]] 1972 to 73
[[Giuseppe Chiappella|Chiappella]] 1973 to 75
[[Luigi Radice|Radice]] 1975
[[Luis Suárez (footballer, born 1935)|Suárez]] 1975
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1975 to 76
[[Lauro Toneatto|Toneatto]] 1976 to 78
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1978 to 81
[[Paolo Carosi|Carosi]] 1981 to 82
[[Gustavo Giagnoni|Giagnoni]] 1982 to 83
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1983 to 84
[[Fernando Veneranda|Veneranda]] 1984 to 85
[[Renzo Ulivieri|Ulivieri]] 1985 to 86
[[Gustavo Giagnoni|Giagnoni]] 1986 to 87
[[Enzo Robotti|Robotti]] 1987
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1987 to 88
[[Claudio Ranieri|Ranieri]] 1988 to 91
[[Massimo Giacomini|Giacomini]] 1991
[[Carlo Mazzone|Mazzone]] 1991 to 93
[[Luigi Radice|Radice]] 1993
[[Bruno Giorgi (footballer)|Giorgi]] 1993 to 94
[[Óscar Tabárez|Tabárez]] 1994 to 95
[[Giovanni Trapattoni|Trapattoni]] 1995 to 96
[[Bruno Giorgi (footballer)|Giorgi]] 1996
[[Gregorio Pérez|Pérez]] 1996
[[Carlo Mazzone|Mazzone]] 1996 to 97
[[Gian Piero Ventura|Ventura]] 1997 to 99
[[Óscar Tabárez|Tabárez]] 1999
[[Renzo Ulivieri|Ulivieri]] 1999 to 2000
[[Gianfranco Bellotto|Bellotto]] 2000 to 01
[[Giuseppe Materazzi|Materazzi]] 2001
[[Antonio Sala|Sala]] 2001 to 02
[[Giulio Nuciari|Nuciari]] 2002
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2002
[[Gian Piero Ventura|Ventura]] 2002 to 03
[[Edoardo Reja|Reja]] 2003 to 04
[[Daniele Arrigoni|Arrigoni]] 2004 to 05
[[Attilio Tesser|Tesser]] 2005
[[Daniele Arrigoni|Arrigoni]] 2005
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2005 to 06
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2006
[[Marco Giampaolo|Giampaolo]] 2006 to 07
[[Franco Colomba|Colomba]] 2007
[[Marco Giampaolo|Giampaolo]] 2007
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2007
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2007 to 08
[[Massimiliano Allegri|Allegri]] 2008 to 10
[[Giorgio Melis|Melis]]<sup>c</sup> 2010
[[Pierpaolo Bisoli|Bisoli]] 2010
[[Roberto Donadoni|Donadoni]] 2010 to 11
[[Massimo Ficcadenti|Ficcadenti]] 2011
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2011 to 12
[[Massimo Ficcadenti|Ficcadenti]] 2012
[[Ivo Pulga|Pulga]] 2012 to 13
[[Luis Diego López|López]] 2013 to 14
[[Ivo Pulga|Pulga]] 2014
[[Zdeněk Zeman|Zeman]] 2014
[[Gianfranco Zola|Zola]] 2014 to 15
[[Zdeněk Zeman|Zeman]] 2015
[[Gianluca Festa|Festa]] 2015
[[Massimo Rastelli|Rastelli]] 2015 to 17
[[Luis Diego López|López]] 2017 to 18
[[Rolando Maran|Maran]] 2018
|note = <small>(c) = [[caretaker manager]]</small>
}}<noinclude>
{{collapsible option}}
[[Category:Cagliari Calcio managers|τ]]
[[Category:Italy football manager history navigational boxes]]
</noinclude>
|name=Cagliari Calcio managers
|teamname=Cagliari Calcio
|state = {{{state|}}}
|bgcolor=#061844
|textcolor=#FFFFFF
|bordercolor=#FF2020
|list =
[[Gaetano Fichera (footballer)|Fichera ]] 1920 to 21
[[Giorgio Mereu|Mereu]] 1921 to 23
[[Angelo Colombo (manager)|Colombo]] 1923 to 26
[[Natale Archibusacci|Archibusacci]] 1926 to 27
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1927 to 30
[[Ernest Erbstein|Erbstein]] 1930 to 32
[[András Kuttik|Kuttik]] 1932 to 34
[[Enrico Crotti|Crotti]] 1934 to 35
[[Ferenc Molnár (footballer)|Molnár]] 1935
[[Roberto Orani|Orani]] 1935 to 36
[[Renato Bonello|Bonello]] 1936 to 38
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1938 to 39
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1939 to 42
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1942 to 46
[[Raffaele D'Aquino|D'Aquino]] 1946 to 48
[[Roberto Winkler|Winkler]] 1948 to 49
[[Armando Latella|Latella]] 1949 to 50
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1950
[[Enrico Carpitelli|Carpitelli]] 1950 to 51
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1951
[[Federico Allasio|Allasio]] 1951 to 54
[[Vincenzo Soro|Soro]] 1954
[[Carlo Alberto Quario|Quario]] 1954 to 55
[[Silvio Piola|Piola]] 1955 to 56
[[Carlo Rigotti|Rigotti]] 1956 to 57
[[Silvio Piola|Piola]] 1957
[[Mariolino Congiu|Congiu]] 1957 to 58
[[Piero Andreoli|Andreoli]] 1958
[[Stefano Perati|Perati]] 1958 to 60
[[Carlo Rigotti|Rigotti]] 1960 to 61
[[Arturo Silvestri|Silvestri]] 1961 to 66
[[Ettore Puricelli|Puricelli]] 1967 to 68
[[Manlio Scopigno|Scopigno]] 1968 to 72
[[Edmondo Fabbri|Fabbri]] 1972 to 73
[[Giuseppe Chiappella|Chiappella]] 1973 to 75
[[Luigi Radice|Radice]] 1975
[[Luis Suárez (footballer, born 1935)|Suárez]] 1975
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1975 to 76
[[Lauro Toneatto|Toneatto]] 1976 to 78
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1978 to 81
[[Paolo Carosi|Carosi]] 1981 to 82
[[Gustavo Giagnoni|Giagnoni]] 1982 to 83
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1983 to 84
[[Fernando Veneranda|Veneranda]] 1984 to 85
[[Renzo Ulivieri|Ulivieri]] 1985 to 86
[[Gustavo Giagnoni|Giagnoni]] 1986 to 87
[[Enzo Robotti|Robotti]] 1987
[[Mario Tiddia|Tiddia]] 1987 to 88
[[Claudio Ranieri|Ranieri]] 1988 to 91
[[Massimo Giacomini|Giacomini]] 1991
[[Carlo Mazzone|Mazzone]] 1991 to 93
[[Luigi Radice|Radice]] 1993
[[Bruno Giorgi (footballer)|Giorgi]] 1993 to 94
[[Óscar Tabárez|Tabárez]] 1994 to 95
[[Giovanni Trapattoni|Trapattoni]] 1995 to 96
[[Bruno Giorgi (footballer)|Giorgi]] 1996
[[Gregorio Pérez|Pérez]] 1996
[[Carlo Mazzone|Mazzone]] 1996 to 97
[[Gian Piero Ventura|Ventura]] 1997 to 99
[[Óscar Tabárez|Tabárez]] 1999
[[Renzo Ulivieri|Ulivieri]] 1999 to 2000
[[Gianfranco Bellotto|Bellotto]] 2000 to 01
[[Giuseppe Materazzi|Materazzi]] 2001
[[Antonio Sala|Sala]] 2001 to 02
[[Giulio Nuciari|Nuciari]] 2002
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2002
[[Gian Piero Ventura|Ventura]] 2002 to 03
[[Edoardo Reja|Reja]] 2003 to 04
[[Daniele Arrigoni|Arrigoni]] 2004 to 05
[[Attilio Tesser|Tesser]] 2005
[[Daniele Arrigoni|Arrigoni]] 2005
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2005 to 06
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2006
[[Marco Giampaolo|Giampaolo]] 2006 to 07
[[Franco Colomba|Colomba]] 2007
[[Marco Giampaolo|Giampaolo]] 2007
[[Nedo Sonetti|Sonetti]] 2007
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2007 to 08
[[Massimiliano Allegri|Allegri]] 2008 to 10
[[Giorgio Melis|Melis]]<sup>c</sup> 2010
[[Pierpaolo Bisoli|Bisoli]] 2010
[[Roberto Donadoni|Donadoni]] 2010 to 11
[[Massimo Ficcadenti|Ficcadenti]] 2011
[[Davide Ballardini|Ballardini]] 2011 to 12
[[Massimo Ficcadenti|Ficcadenti]] 2012
[[Ivo Pulga|Pulga]] 2012 to 13
[[Luis Diego López|López]] 2013 to 14
[[Ivo Pulga|Pulga]] 2014
[[Zdeněk Zeman|Zeman]] 2014
[[Gianfranco Zola|Zola]] 2014 to 15
[[Zdeněk Zeman|Zeman]] 2015
[[Gianluca Festa|Festa]] 2015
[[Massimo Rastelli|Rastelli]] 2015 to 17
[[Luis Diego López|López]] 2017 to 18
[[Rolando Maran|Maran]] 2018
|note = <small>(c) = [[caretaker manager]]</small>
}}<noinclude>
{{collapsible option}}
[[Category:Cagliari Calcio managers|τ]]
[[Category:Italy football manager history navigational boxes]]
</noinclude>